Oferta
Zwężki dwukołnierzowe FFR
SYMBOL PRODUKTU
FFR
Przeznaczenie
Zwężka umożliwia redukcję średnicy sieci wodociągowej. Stosowane w instalacjach wodociągowych dla wody pitnej i płynów nieagresywnych
Specyfikacja
- Materiał: odlew ZL250, EN-GJL-250, PN-EN 1561:2012 z ośmioma lub czterema otworami w kołnierzu
- Atest higieniczny B-BK-60210-0307/21
- Przyłącza kołnierzowe zgodne z PN-EN 1092-2:1999
- Zabezpieczenie antykorozyjne - farba proszkowa: poliestrowo-epoksydowa, atest HK/W/0399/01/2016, RAL 5005, grubość powłoki 250 μm ÷ 300 μm
- Ciśnienie pracy PN 16 (1,6 MPa)
Rysunek
Tabela rozmiarów
Symbol | D1 | Do1 | Dz1 | d1 | D2 | Do2 | Dz2 | d2 | L |
FFR-080-050 | 50 | 125 | 165 | 18 | 80 | 160 | 200 | 18 | 200 |
FFR-100-080-4 | 80 | 160 | 200 | 18 | 100 | 180 | 220 | 18 | 200 |
FFR-100-080-8 | 80 | 160 | 200 | 18 | 100 | 180 | 220 | 18 | 200 |
FFR-150-100 | 100 | 180 | 220 | 18 | 150 | 240 | 285 | 22 | 200 |
FFR-150-080-4 | 80 | 160 | 200 | 18 | 150 | 240 | 285 | 22 | 200 |
FFR-150-080-8 | 80 | 160 | 200 | 18 | 150 | 240 | 285 | 22 | 200 |
FFR-200-080-8 | 80 | 160 | 200 | 18 | 200 | 295 | 340 | 22 | 300 |
FFR-200-100 | 100 | 180 | 220 | 18 | 200 | 295 | 340 | 22 | 300 |
FFR-200-150 | 150 | 240 | 285 | 22 | 200 | 295 | 340 | 22 | 300 |
Pliki do pobrania
Zapytaj o wycenę produktu